AyM Sports, Beisbol, LMB (lmb.com.mx) 23 de octubre, 2018.- Abrió la votación para conocer al patrullero de la izquierda que integre la Novena Ideal patrocinada por Tecate.
Entre algunos de los jardineros de la izquierda más destacados encontramos a cuatro dominicanos: Olmo Rosario (Piratas de Campeche), quien se coronó campeón de bateo en el segundo campeonato de 2018 con un promedio a la ofensiva de .408; Francisco Peguero (Acereros del Norte), colíder de carreras en el segundo campeonato con 60; Leandro Castro (Saraperos de Saltillo), tercero en jonrones en el segundo campeonato con 14; y Félix Pie (Bravos de León), cuarto en porcentaje de bateo en el primer campeonato con .376.
Aquí el link https://bit.ly/2NU8p57 para que elijas a tu favorito, tienes hasta las 22:00 horas para hacerlo, y la lista completa de los jardineros izquierdos de cada equipo con sus estadísticas:
G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | |||
Francisco Peguero | MVA | 2018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018.2 | 52 | 212 | 42 | 78 | 135 | 14 | 2 | 13 | 60 | .368 | .416 | ||
Missael Rivera | LAG | 2018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018.2 | 50 | 151 | 12 | 34 | 52 | 5 | 2 | 3 | 21 | .225 | .270 | ||
Félix Pie | LEO | 2018.1 | 46 | 186 | 38 | 70 | 113 | 13 | 0 | 10 | 32 | .376 | .439 |
2018.2 | 53 | 191 | 26 | 56 | 81 | 7 | 0 | 6 | 29 | .293 | .390 | ||
Carlos Figueroa | MEX | 2018.1 | 55 | 222 | 54 | 78 | 101 | 12 | 4 | 1 | 28 | .351 | .413 |
2018.2 | 53 | 202 | 36 | 62 | 77 | 7 | 1 | 2 | 21 | .307 | .390 | ||
José Luna | DUR | 2018.1 | 46 | 152 | 27 | 48 | 79 | 11 | 1 | 6 | 24 | .316 | .373 |
2018.2 | 47 | 160 | 26 | 46 | 87 | 8 | 0 | 11 | 26 | .288 | .341 | ||
Julián Ornelas | OAX | 2018.1 | 12 | 26 | 6 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | .269 | .345 |
2018.2 | 46 | 137 | 21 | 39 | 46 | 4 | 0 | 1 | 16 | .285 | .351 | ||
José Juan Aguilar | YUC | 2018.1 | 47 | 125 | 22 | 37 | 58 | 11 | 2 | 2 | 26 | .296 | .389 |
2018.2 | 55 | 188 | 42 | 65 | 90 | 11 | 4 | 2 | 20 | .346 | .444 | ||
Gerson Manzanillo | TAB | 2018.1 | 33 | 113 | 17 | 33 | 35 | 2 | 0 | 0 | 10 | .292 | .328 |
2018.2 | 47 | 179 | 27 | 52 | 63 | 6 | 1 | 1 | 15 | .291 | .314 | ||
Ricky Rodríguez | PUE | 2018.1 | 53 | 204 | 30 | 54 | 87 | 13 | 1 | 6 | 41 | .265 | .326 |
2018.2 | 40 | 145 | 28 | 51 | 82 | 13 | 0 | 6 | 31 | .352 | .407 | ||
Olmo Rosario | CAM | 2018.1 | 56 | 226 | 36 | 72 | 113 | 10 | 2 | 9 | 46 | .319 | .362 |
2018.2 | 56 | 218 | 32 | 89 | 124 | 13 | 2 | 6 | 38 | .408 | .453 | ||
Cristhian Presichi | AGS | 2018.1 | 56 | 205 | 31 | 63 | 96 | 15 | 0 | 6 | 41 | .307 | .372 |
2018.2 | 46 | 162 | 24 | 45 | 62 | 3 | 1 | 4 | 26 | .278 | .344 | ||
Leandro Castro | SAL | 2018.1 | 26 | 107 | 12 | 37 | 52 | 7 | 1 | 2 | 18 | .346 | .372 |
2018.2 | 55 | 216 | 45 | 63 | 120 | 11 | 2 | 14 | 42 | .292 | .351 | ||
Julio Borbón | MTY | 2018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018.2 | 42 | 163 | 32 | 49 | 65 | 4 | 0 | 4 | 20 | .301 | .386 | ||
Enrique Osorio | LAR | 2018.1 | 54 | 207 | 24 | 63 | 91 | 14 | 1 | 4 | 21 | .304 | .371 |
2018.2 | 51 | 173 | 26 | 43 | 61 | 13 | 1 | 1 | 20 | .249 | .328 | ||
Manny Rodríguez | TIG | 2018.1 | 41 | 170 | 23 | 43 | 68 | 10 | 0 | 5 | 30 | .253 | .297 |
2018.2 | 54 | 187 | 31 | 55 | 89 | 7 | 0 | 9 | 34 | .294 | .429 | ||
Frederich Cepeda | TIJ | 2018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018.2 | 21 | 73 | 12 | 20 | 35 | 6 | 0 | 3 | 12 | .274 | .345 |
Redacción AyM Sports
No te pierdas lo mejor del beisbol por ligamexicanadebeisbol.tv o internetv.tv
No te pierdas lo mejor del deporte nacional en vivo por internetv.tv