AyM Sports, Beisbol, LMB (lmb.com.mx) 20 de octubre, 2018.- Inició la votación para conocer al segunda base de la Novena Ideal LMB patrocinada por Tecate.
De los camareros candidatos a integrar la Novena Ideal, siete de ellos nacieron en México: Brayan Quintero, Moisés Gutiérrez, Walter Ibarra, Christian Zazueta, Ramón Ríos, Carlos Alberto Gastélum e Isaac Rodríguez.
Además, hay cuatro nacidos en Estados Unidos (Niko Vásquez, Óscar Sanay, Juan Martínez y Michael Wing), dos en República Dominicana (Erick Aybar y Anderson Hernández), dos en Cuba (Yuniesky Betancourt y Yosmany Guerra) y uno en Puerto Rico (David Vidal).
Aquí la lista completa de los segundas bases de cada equipo con sus estadísticas:
G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | AVG | OBP | |||
Erick Aybar | MVA | 2018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018.2 | 43 | 172 | 40 | 50 | 69 | 6 | 2 | 3 | .291 | .354 | ||
Brayan Quintero | LAG | 2018.1 | 21 | 43 | 10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | .326 | .431 |
2018.2 | 38 | 96 | 10 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | .219 | .286 | ||
Niko Vásquez | LEO | 2018.1 | 51 | 179 | 35 | 61 | 103 | 12 | 0 | 10 | .341 | .447 |
2018.2 | 49 | 168 | 36 | 48 | 78 | 7 | 1 | 7 | .286 | .397 | ||
David Vidal | MEX | 2018.1 | 56 | 226 | 45 | 68 | 121 | 11 | 3 | 12 | .301 | .368 |
2018.2 | 43 | 156 | 26 | 48 | 77 | 14 | 0 | 5 | .308 | .360 | ||
Moisés Gutiérrez | DUR | 2018.1 | 36 | 114 | 23 | 41 | 71 | 10 | 1 | 6 | .360 | .397 |
2018.2 | 54 | 216 | 35 | 63 | 116 | 13 | 2 | 12 | .292 | .342 | ||
Yuniesky Betancourt | OAX | 2018.1 | 56 | 237 | 41 | 87 | 142 | 20 | 1 | 11 | .367 | .392 |
2018.2 | 56 | 224 | 27 | 91 | 125 | 22 | 0 | 4 | .406 | .426 | ||
Walter Ibarra | YUC | 2018.1 | 49 | 190 | 29 | 56 | 78 | 8 | 4 | 2 | .295 | .349 |
2018.2 | 46 | 180 | 25 | 51 | 79 | 11 | 1 | 5 | .283 | .325 | ||
Anderson Hernández | TAB | 2018.1 | 23 | 75 | 16 | 23 | 33 | 4 | 0 | 2 | .307 | .395 |
2018.2 | 55 | 203 | 25 | 56 | 72 | 7 | 3 | 1 | .276 | .323 | ||
Óscar Sanay | PUE | 2018.1 | 39 | 139 | 20 | 43 | 50 | 7 | 0 | 0 | .309 | .331 |
2018.2 | 54 | 179 | 40 | 64 | 84 | 11 | 3 | 1 | .358 | .412 | ||
Yosmany Guerra | CAM | 2018.1 | 30 | 109 | 15 | 29 | 42 | 9 | 2 | 0 | .266 | .360 |
2018.2 | 54 | 172 | 23 | 40 | 46 | 6 | 0 | 0 | .233 | .383 | ||
Michael Wing | AGS | 2018.1 | 49 | 182 | 34 | 62 | 106 | 10 | 2 | 10 | .341 | .396 |
2018.2 | 34 | 119 | 26 | 48 | 84 | 12 | 0 | 8 | .403 | .433 | ||
Christian Zazueta | SAL | 2018.1 | 46 | 185 | 24 | 56 | 79 | 15 | 1 | 2 | .303 | .313 |
2018.2 | 41 | 155 | 26 | 47 | 72 | 10 | 0 | 5 | .303 | .323 | ||
Ramón Ríos | MTY | 2018.1 | 55 | 207 | 31 | 73 | 107 | 17 | 1 | 5 | .353 | .400 |
2018.2 | 38 | 143 | 19 | 37 | 51 | 9 | 1 | 1 | .259 | .294 | ||
Juan Martínez | LAR | 2018.1 | 56 | 211 | 24 | 55 | 73 | 5 | 2 | 3 | .261 | .319 |
2018.2 | 49 | 170 | 25 | 47 | 59 | 6 | 0 | 2 | .276 | .340 | ||
Carlos A. Gastélum | TIG | 2018.1 | 47 | 191 | 26 | 48 | 55 | 7 | 0 | 0 | .251 | .335 |
2018.2 | 47 | 170 | 26 | 46 | 56 | 1 | 0 | 3 | .271 | .365 | ||
Isaac Rodríguez | TIJ | 2018.1 | 55 | 226 | 52 | 89 | 123 | 16 | 3 | 4 | .394 | .442 |
2018.2 | 48 | 192 | 33 | 66 | 89 | 9 | 1 | 4 | .344 | .416 |
Redacción AyM Sports
No te pierdas lo mejor del beisbol por ligamexicanadebeisbol.tv o internetv.tv
No te pierdas lo mejor del deporte nacional en vivo por internetv.tv